- Μηνύματα
- 1
- Reaction score
- 1
Technics su-v7
ΣΕ ΤΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ Η ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΕ NIPPON JAPAN ΣΤΟΥΣ 105 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΗ 300
ΣΕ ΤΕΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΑΚΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ. ΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ Η ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΜΕ NIPPON JAPAN ΣΤΟΥΣ 105 ΒΑΘΜΟΥΣ
ΔΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΙΜΗ 300
| Form | Integrated DC amplifier |
| <Tuner, the Aux->SP out overall characteristic> | |
| Effective output (20Hz - 20kHz) | 80W+80W (4 ohms, 0.007%) 80W+80W (8 ohms, 0.003%) |
| THD | 0.003% (Output-power-3dB, 20Hz - 20kHz) |
| Power bandwidth (THD 0.02%) | 5Hz - 100kHz |
| Frequency characteristic (straight DC) | 20Hz-20kHz+0 -0.2 dB 0.5Hz-170kHz+0 -3 dB |
| TIM | Incapable measurement |
| SN ratio (IHF-A, straight DC) | 100dB |
| Remains noise (straight DC) | 550 microvolts |
| Dumping factor (8ohms) | 60 |
| Load impedance | main or remote: 4ohms - 16ohms main and remote: 8ohms - 16ohms |
| <Other properties> | |
| Input sensitivity/impedance | Phono man month: 2.5mV / 47kohm Phono MC: 170 microvolts/220 ohms Tuner, Aux, Tape:150mV /, 27kohm |
| Phono maximum permissible input (1kHz, RMS, THD 0.01%) | MM:150mV MC:10mV |
| Pre part THD | Phono man month->Rec out(5V): 0.005% |
| Phono SN ratio | MM:86dB MC (250 microvolt input): 68dB |
| Phono frequency characteristic | 20Hz - 20kHz RIAA�}0.5dB |
| Tone control | Bass: �}10dB (50Hz) Treble: �}10dB (20kHz) |
| Filter | High: 7kHz-6dB / oct Subsonic: 20Hz-12dB / oct |
| Loudness control | + 9dB (50Hz, Volume-30dB) |
| Pre part Output voltage | Rec out:150mV |
| <Synthesis> | |
| Power source | AC100V, 50Hz/60Hz |
| Power consumption | 140W |
| Dimensions | Width 430x height 120x depth of 362mm |
| Weight | 9.5kg |
Attachments
-
207,7 KB Προβολές: 0